Internet-Check für Berliner Straßen · Daten: Bundesnetzagentur
Internet & 5G · Postleitzahl
Internet & 5G in 10318 Berlin
133 Straßen mit der Postleitzahl 10318 in Karlshorst: Entfernung zum nächsten Mobilfunkmast und das Netz mit dem kürzesten Weg zum Router.
Straßen ausgewertet
133
von 133 Straßen in PLZ 10318
Ø nächster Mast
290 m
Mittel über alle Straßen
Mast unter 300 m
61 %
81 Straßen
Häufigstes Top-Netz
Telekom
44 % der Straßen
Straßen in 10318
| Straße | Mast | Netz |
|---|---|---|
| AgavensteigKarlshorst | 470 m | Telekom |
| Alfred-Siggel-WegKarlshorst | 460 m | o2 |
| Am BirkenrevierKarlshorst | 170 m | Telekom |
| Am CarlsgartenKarlshorst | 230 m | Telekom |
| Am Rheinischen ViertelKarlshorst | 250 m | Vodafone |
| Am WaldeKarlshorst | 230 m | Vodafone |
| Am WeihenhorstKarlshorst | 350 m | o2 |
| Am alten FlugplatzKarlshorst | 190 m | Telekom |
| An der Karlshorster HeideKarlshorst | 390 m | Telekom |
| Andernacher StraßeKarlshorst | 500 m | o2 |
| AnemonensteigKarlshorst | 610 m | Telekom |
| ArberstraßeKarlshorst | 410 m | o2 |
| AristotelessteigKarlshorst | 130 m | o2 |
| Beerfelder StraßeKarlshorst | 200 m | Telekom |
| Biesenhorster WegKarlshorst | 570 m | Telekom |
| BinnendüneKarlshorst | 240 m | Telekom |
| BirkenalleeKarlshorst | 750 m | Telekom |
| BirkenknickKarlshorst | 520 m | Telekom |
| BlaurackenwegKarlshorst | 450 m | o2 |
| Bodenmaiser WegKarlshorst | 330 m | o2 |
| Bopparder StraßeKarlshorst | 220 m | o2 |
| BraschewegKarlshorst | 250 m | Vodafone |
| BrehmstraßeKarlshorst | 310 m | Telekom |
| BrekowwegKarlshorst | 100 m | Vodafone |
| CäsarstraßeKarlshorst | 230 m | o2 |
| DorotheastraßeKarlshorst | 180 m | Telekom |
| DrachenfelsstraßeKarlshorst | 470 m | Vodafone |
| DrosselstiegKarlshorst | 370 m | Vodafone |
| DönhoffstraßeKarlshorst | 210 m | o2 |
| EginhardstraßeKarlshorst | 120 m | o2 |
| EhrenfelsstraßeKarlshorst | 390 m | Vodafone |
| EhrlichstraßeKarlshorst | 360 m | Telekom |
| EibenalleeKarlshorst | 610 m | Telekom |
| Franz-Stimming-WegKarlshorst | 330 m | o2 |
| Frauenauer StraßeKarlshorst | 540 m | Telekom |
| Frieda-Rosenthal-StraßeKarlshorst | 180 m | o2 |
| Friedrichsteiner StraßeKarlshorst | 140 m | Telekom |
| Fritz-Kortner-StraßeKarlshorst | 220 m | Telekom |
| Fritz-Thurm-WegKarlshorst | 330 m | o2 |
| FuchsbauKarlshorst | 350 m | Vodafone |
| GasagKarlshorst | 240 m | Telekom |
| Georg-Stern-StraßeKarlshorst | 410 m | Telekom |
| GleyewegKarlshorst | 370 m | Telekom |
| Godesberger StraßeKarlshorst | 260 m | o2 |
| Grafenauer WegKarlshorst | 490 m | o2 |
| GregoroviuswegKarlshorst | 220 m | Vodafone |
| GrimnitzstraßeKarlshorst | 210 m | Telekom |
| Gundelfinger StraßeKarlshorst | 220 m | o2 |
| Günter-Riesebrodt-WegKarlshorst | 240 m | Telekom |
| GüntherstraßeKarlshorst | 90 m | o2 |
| HasensprungKarlshorst | 460 m | Telekom |
| HegemeisterwegKarlshorst | 340 m | o2 |
| Heiligenberger StraßeKarlshorst | 180 m | Vodafone |
| HentigstraßeKarlshorst | 120 m | o2 |
| HochwaldstraßeKarlshorst | 260 m | Telekom |
| Hoher WallgrabenKarlshorst | 270 m | o2 |
| Honnefer StraßeKarlshorst | 290 m | o2 |
| HorterwegKarlshorst | 230 m | Vodafone |
| Hönower StraßeKarlshorst | 190 m | Telekom |
| Hönower WiesenwegKarlshorst | 240 m | Telekom |
| IlsestraßeKarlshorst | 370 m | o2 |
| Ingelheimer StraßeKarlshorst | 440 m | Vodafone |
| Johanna-Hofer-StraßeKarlshorst | 140 m | Telekom |
| Johannes-Zoschke-StraßeKarlshorst | 180 m | o2 |
| Junker-Jörg-StraßeKarlshorst | 270 m | Telekom |
| Karl-Egon-StraßeKarlshorst | 290 m | o2 |
| KiefernalleeKarlshorst | 410 m | Telekom |
| Kirchdorfer StraßeKarlshorst | 520 m | Telekom |
| KrähenwinkelKarlshorst | 300 m | Telekom |
| KönigswinterstraßeKarlshorst | 480 m | o2 |
| Köpenicker AlleeKarlshorst | 210 m | o2 |
| Kötztinger StraßeKarlshorst | 270 m | Telekom |
| Lahnsteiner StraßeKarlshorst | 310 m | o2 |
| LehndorffstraßeKarlshorst | 150 m | o2 |
| LiepnitzstraßeKarlshorst | 160 m | o2 |
| Lisbeth-Stern-StraßeKarlshorst | 240 m | Telekom |
| LisztstraßeKarlshorst | 320 m | Telekom |
| LoreleystraßeKarlshorst | 290 m | Telekom |
| Maria-Matray-StraßeKarlshorst | 240 m | Telekom |
| MarksburgstraßeKarlshorst | 130 m | Vodafone |
| MüritzstraßeKarlshorst | 210 m | Telekom |
| Neuwieder StraßeKarlshorst | 480 m | Telekom |
| OdinstraßeKarlshorst | 40 m | o2 |
| OskarstraßeKarlshorst | 320 m | o2 |
| Patersdorfer StraßeKarlshorst | 510 m | o2 |
| PirolstraßeKarlshorst | 240 m | Telekom |
| Regener StraßeKarlshorst | 370 m | o2 |
| RheingoldstraßeKarlshorst | 390 m | Telekom |
| RheinpfalzalleeKarlshorst | 270 m | o2 |
| RheinsteinstraßeKarlshorst | 420 m | o2 |
| Rhenser WegKarlshorst | 200 m | o2 |
| RiastraßeKarlshorst | 70 m | Telekom |
| RienzistraßeKarlshorst | 70 m | o2 |
| Rinchnacher WegKarlshorst | 720 m | o2 |
| Robert-Siewert-StraßeKarlshorst | 340 m | Vodafone |
| RohrlakeKarlshorst | 300 m | Telekom |
| RolandseckKarlshorst | 140 m | Telekom |
| RoßmäßlerstraßeKarlshorst | 340 m | Telekom |
| Rudolf-Grosse-StraßeKarlshorst | 110 m | o2 |
| RödelstraßeKarlshorst | 30 m | Telekom |
| RömerwegKarlshorst | 410 m | o2 |
| SadowastraßeKarlshorst | 240 m | o2 |
| SangealleeKarlshorst | 220 m | Telekom |
| SchenkestraßeKarlshorst | 80 m | Telekom |
| Schmiedeberger WegKarlshorst | 250 m | Telekom |
| SeifertwegKarlshorst | 110 m | Vodafone |
| Sinziger StraßeKarlshorst | 280 m | Vodafone |
| SokrateswegKarlshorst | 160 m | o2 |
| SpatzensteigKarlshorst | 290 m | o2 |
| StechlinstraßeKarlshorst | 210 m | o2 |
| StolzenfelsstraßeKarlshorst | 290 m | Vodafone |
| Stühlinger StraßeKarlshorst | 270 m | Vodafone |
| TannhäuserstraßeKarlshorst | 190 m | o2 |
| Teisnacher StraßeKarlshorst | 650 m | Vodafone |
| TheatergasseKarlshorst | 330 m | Vodafone |
| TraberwegKarlshorst | 140 m | o2 |
| Trautenauer StraßeKarlshorst | 380 m | Telekom |
| TreskowalleeKarlshorst | 210 m | o2 |
| UnterfeldKarlshorst | 340 m | Telekom |
| Ursula-Goetze-StraßeKarlshorst | 150 m | Vodafone |
| Verlängerte WaldowalleeKarlshorst | 290 m | Telekom |
| Viechtacher StraßeKarlshorst | 630 m | Telekom |
| WaldowalleeKarlshorst | 160 m | Telekom |
| WalkürenstraßeKarlshorst | 120 m | Telekom |
| WallensteinstraßeKarlshorst | 140 m | Telekom |
| WandlitzstraßeKarlshorst | 210 m | Vodafone |
| WeideplanKarlshorst | 220 m | Telekom |
| Weseler StraßeKarlshorst | 270 m | o2 |
| WiesengrundstraßeKarlshorst | 470 m | Telekom |
| Wildensteiner StraßeKarlshorst | 200 m | o2 |
| Zachenberger StraßeKarlshorst | 610 m | Vodafone |
| Zwieseler StraßeKarlshorst | 310 m | o2 |
| ÜderseestraßeKarlshorst | 240 m | o2 |
Deine Adresse in PLZ 10318 prüfen
Mast aller Netze, Router-Richtung und passende SIM: kostenlos bei 5G zuhause.