Internet-Check für Berliner Straßen · Daten: Bundesnetzagentur
Internet & 5G · Postleitzahl
Internet & 5G in 12353 Berlin
52 Straßen mit der Postleitzahl 12353 in Gropiusstadt, Buckow: Entfernung zum nächsten Mobilfunkmast und das Netz mit dem kürzesten Weg zum Router.
Straßen ausgewertet
52
von 52 Straßen in PLZ 12353
Ø nächster Mast
260 m
Mittel über alle Straßen
Mast unter 300 m
65 %
34 Straßen
Häufigstes Top-Netz
o2
48 % der Straßen
Straßen in 12353
| Straße | Mast | Netz |
|---|---|---|
| Agnes-Straub-WegGropiusstadt | 90 m | Telekom |
| Am AppelhorstBuckow | 540 m | o2 |
| Am BuschfeldBuckow | 220 m | o2 |
| Am EichenquastBuckow | 310 m | o2 |
| Anna-Siemsen-WegGropiusstadt | 300 m | Telekom |
| Auf der PlanweideBuckow | 410 m | o2 |
| Bat-Yam-PlatzGropiusstadt | 130 m | o2 |
| BerntwegBuckow | 350 m | Vodafone |
| DoevelwegBuckow | 330 m | Vodafone |
| DröpkewegBuckow | 220 m | o2 |
| FeuchtwangerwegGropiusstadt | 280 m | Telekom |
| Friedrich-Kayßler-WegGropiusstadt | 20 m | Telekom |
| FuthzeileBuckow | 240 m | Vodafone |
| FörsterwegBuckow | 560 m | o2 |
| GansbergsteigGropiusstadt | 170 m | o2 |
| GaudigwegGropiusstadt | 290 m | o2 |
| Gerlinger StraßeBuckow | 250 m | Vodafone |
| GroßcreutzwegBuckow | 220 m | Telekom |
| HasenhegerwegBuckow | 330 m | Telekom |
| HeideläuferwegBuckow | 320 m | Vodafone |
| HogenestwegBuckow | 210 m | Telekom |
| Horst-Caspar-SteigGropiusstadt | 260 m | Telekom |
| Hugo-Heimann-StraßeGropiusstadt | 100 m | o2 |
| HörsingsteigGropiusstadt | 290 m | o2 |
| Joachim-Gottschalk-WegGropiusstadt | 100 m | Telekom |
| Johannisthaler ChausseeBuckow | 610 m | Vodafone |
| KerschensteinerwegGropiusstadt | 160 m | o2 |
| KirschnerwegGropiusstadt | 90 m | Telekom |
| Käthe-Dorsch-RingGropiusstadt | 360 m | Telekom |
| Kölner DammGropiusstadt | 370 m | o2 |
| LandreiterwegBuckow | 480 m | o2 |
| LenzelpfadGropiusstadt | 120 m | Telekom |
| LipschitzalleeGropiusstadt | 200 m | o2 |
| LöwensteinringGropiusstadt | 280 m | Vodafone |
| Max-Pallenberg-PfadGropiusstadt | 110 m | Telekom |
| MollnerwegBuckow | 90 m | Vodafone |
| ReinowzeileBuckow | 250 m | Telekom |
| RenschwegBuckow | 230 m | Telekom |
| RingslebenstraßeBuckow | 260 m | Vodafone |
| SchmiedigenpfadGropiusstadt | 220 m | o2 |
| SollmannwegGropiusstadt | 340 m | o2 |
| StuthirtenwegBuckow | 280 m | Telekom |
| Theodor-Loos-WegGropiusstadt | 100 m | Telekom |
| TurfwegBuckow | 560 m | o2 |
| Ulrich-von-Hassell-WegGropiusstadt | 190 m | o2 |
| Walter-Franck-ZeileGropiusstadt | 300 m | o2 |
| Walter-May-WegGropiusstadt | 20 m | o2 |
| WermuthwegGropiusstadt | 400 m | o2 |
| WildhüterwegBuckow | 240 m | o2 |
| WildmeisterdammBuckow | 480 m | o2 |
| WutzkyalleeGropiusstadt | 30 m | Telekom |
| Zum BiesenwerderBuckow | 340 m | o2 |
Deine Adresse in PLZ 12353 prüfen
Mast aller Netze, Router-Richtung und passende SIM: kostenlos bei 5G zuhause.