Internet-Check für Berliner Straßen · Daten: Bundesnetzagentur
Internet & 5G · Postleitzahl
Internet & 5G in 12555 Berlin
135 Straßen mit der Postleitzahl 12555 in Köpenick, Kaulsdorf, Staaken: Entfernung zum nächsten Mobilfunkmast und das Netz mit dem kürzesten Weg zum Router.
Straßen ausgewertet
135
von 135 Straßen in PLZ 12555
Ø nächster Mast
270 m
Mittel über alle Straßen
Mast unter 300 m
63 %
85 Straßen
Häufigstes Top-Netz
Telekom
56 % der Straßen
Straßen in 12555
| Straße | Mast | Netz |
|---|---|---|
| Adolf-Heyden-StraßeKöpenick | 240 m | Telekom |
| AhornalleeKöpenick | 70 m | o2 |
| Alt-KöpenickKöpenick | 280 m | Telekom |
| Alte Kaulsdorfer StraßeKöpenick | 320 m | o2 |
| Alter MarktKöpenick | 150 m | Telekom |
| Altgrabauer StraßeKöpenick | 320 m | Telekom |
| Am BahndammKöpenick | 200 m | o2 |
| Am Ernst-Grube-ParkKöpenick | 380 m | o2 |
| Am FilmlagerKöpenick | 510 m | Telekom |
| Am GeneralshofKöpenick | 110 m | Telekom |
| Am KrusenickKöpenick | 410 m | Telekom |
| Am Maria-Jankowski-ParkKöpenick | 10 m | Telekom |
| Am WerksgartenKöpenick | 590 m | Telekom |
| Ambacher StraßeKöpenick | 230 m | Telekom |
| AmtsstraßeKöpenick | 20 m | Telekom |
| An der FilmfabrikKöpenick | 560 m | Telekom |
| AngersteinwegKöpenick | 440 m | o2 |
| AnnenalleeKöpenick | 240 m | Telekom |
| Argenauer StraßeKöpenick | 410 m | Telekom |
| AschenbrödelstraßeKöpenick | 140 m | Telekom |
| Bachwitzer StraßeKöpenick | 380 m | Telekom |
| BahnhofstraßeKöpenick | 220 m | Telekom |
| Bahrendorfer StraßeKöpenick | 140 m | Telekom |
| BellevuestraßeKöpenick | 240 m | Telekom |
| Biesdorfer WegKöpenick | 230 m | o2 |
| Birnbaumer StraßeKöpenick | 290 m | o2 |
| Bischofstaler StraßeKöpenick | 120 m | o2 |
| BorgmannstraßeKöpenick | 50 m | Telekom |
| BrandenburgplatzKöpenick | 70 m | Telekom |
| BöttcherstraßeKöpenick | 240 m | Telekom |
| CardinalplatzKöpenick | 230 m | Telekom |
| CardinalstraßeKöpenick | 160 m | Vodafone |
| Carl-Spindler-StraßeKöpenick | 260 m | Vodafone |
| Claus-Dieter-Sprink-WegKöpenick | 130 m | Telekom |
| DaheimstraßeKöpenick | 330 m | Telekom |
| DammheidestraßeKöpenick | 370 m | Telekom |
| DornröschenstraßeKöpenick | 450 m | Vodafone |
| Druschiner StraßeKaulsdorf | 280 m | o2 |
| Druschiner StraßeKöpenick | 370 m | Telekom |
| DäumlingswegKöpenick | 760 m | Telekom |
| Egersfelder AlleeKöpenick | 140 m | Telekom |
| EiselenwegKöpenick | 300 m | Vodafone |
| Eitelsdorfer StraßeKöpenick | 370 m | Telekom |
| ElcknerplatzKöpenick | 100 m | o2 |
| ElseneckKöpenick | 470 m | Vodafone |
| Ernst-Grube-StraßeKöpenick | 290 m | o2 |
| EssenplatzKöpenick | 330 m | Vodafone |
| Feuersteiner StraßeKaulsdorf | 360 m | Telekom |
| Filehner StraßeKöpenick | 360 m | Vodafone |
| FlemmingstraßeKöpenick | 210 m | Telekom |
| Frau-Holle-StraßeKöpenick | 580 m | Telekom |
| FreiheitKöpenick | 60 m | Telekom |
| FriedenstraßeKöpenick | 140 m | o2 |
| Friedrichshagener StraßeKöpenick | 190 m | Vodafone |
| FutranplatzKöpenick | 60 m | Telekom |
| FärberstraßeKöpenick | 80 m | o2 |
| Gehsener StraßeKöpenick | 150 m | Telekom |
| GelnitzstraßeKöpenick | 470 m | Vodafone |
| GenovevastraßeKöpenick | 180 m | o2 |
| Glasberger StraßeKöpenick | 240 m | o2 |
| GloriastraßeKöpenick | 320 m | o2 |
| GrünstraßeKöpenick | 220 m | Telekom |
| Görsdorfer StraßeKöpenick | 210 m | Telekom |
| Güldenauer WegKöpenick | 410 m | o2 |
| HarnischwegKöpenick | 460 m | Vodafone |
| HeidekrugstraßeKöpenick | 650 m | Vodafone |
| Henriette-Lustig-StraßeKöpenick | 220 m | Telekom |
| HirtestraßeKöpenick | 190 m | Vodafone |
| HoernlestraßeKöpenick | 260 m | Vodafone |
| Hohenkircher AlleeKöpenick | 220 m | Telekom |
| Hoppendorfer StraßeKöpenick | 230 m | Telekom |
| HämmerlingstraßeKöpenick | 390 m | Telekom |
| Im GrundStaaken | 190 m | Telekom |
| JanitzkystraßeKöpenick | 210 m | Vodafone |
| JägerstraßeKöpenick | 150 m | Telekom |
| KarlstraßeKöpenick | 170 m | Telekom |
| KatzengrabenKöpenick | 70 m | Telekom |
| Kaulsdorfer StraßeKöpenick | 120 m | Telekom |
| KiekebuschstraßeKöpenick | 280 m | Telekom |
| Kietzer StraßeKöpenick | 170 m | Telekom |
| KietzgrabenstegKöpenick | 160 m | Telekom |
| KinzeralleeKöpenick | 40 m | Vodafone |
| KirchstraßeKöpenick | 210 m | Telekom |
| KleinschewskystraßeKöpenick | 210 m | o2 |
| Klingenburger StraßeKöpenick | 240 m | Telekom |
| LandjägerstraßeKöpenick | 70 m | Telekom |
| LangerhansstraßeKöpenick | 120 m | o2 |
| LaurenzstraßeKöpenick | 250 m | Telekom |
| LindenhofKöpenick | 220 m | Vodafone |
| LüdersstraßeKöpenick | 130 m | Telekom |
| Mahlsdorfer StraßeKöpenick | 390 m | o2 |
| MandrellaplatzKöpenick | 240 m | o2 |
| Markstädter StraßeKöpenick | 120 m | o2 |
| MentzelstraßeKöpenick | 140 m | Telekom |
| Militscher WegKöpenick | 510 m | Telekom |
| MittelheideKöpenick | 310 m | Vodafone |
| MozartstraßeKöpenick | 330 m | Telekom |
| Müggelheimer StraßeKöpenick | 280 m | Telekom |
| Mühltaler StraßeKöpenick | 330 m | o2 |
| OettingstraßeKöpenick | 190 m | Vodafone |
| Ottomar-Geschke-StraßeKöpenick | 500 m | Telekom |
| ParrisiusstraßeKöpenick | 380 m | o2 |
| PflanzgartenplatzKöpenick | 420 m | Telekom |
| PflanzgartenstraßeKöpenick | 280 m | o2 |
| PiepertswinkelKöpenick | 290 m | Telekom |
| PuchanstraßeKöpenick | 100 m | Vodafone |
| RautendeleinwegKöpenick | 230 m | Telekom |
| Rombiner WegKöpenick | 300 m | Telekom |
| RosenstraßeKöpenick | 190 m | Telekom |
| RotkäppchenstraßeKöpenick | 330 m | Vodafone |
| Rudolf-Rühl-AlleeKöpenick | 540 m | Vodafone |
| Schmale StraßeKöpenick | 140 m | o2 |
| SchmausstraßeKöpenick | 510 m | Vodafone |
| SchneewittchenstraßeKöpenick | 330 m | Telekom |
| SchubertstraßeKöpenick | 140 m | o2 |
| Schönecker WegKöpenick | 330 m | Telekom |
| SeelenbinderstraßeKöpenick | 100 m | Telekom |
| Semliner StraßeKöpenick | 420 m | o2 |
| SpindlergasseKöpenick | 110 m | Telekom |
| SpinnpfadKöpenick | 380 m | o2 |
| StellingdammKöpenick | 90 m | Vodafone |
| SterntalerstraßeKöpenick | 710 m | Telekom |
| Straße im WaldeKöpenick | 300 m | o2 |
| ThürnagelstraßeKöpenick | 170 m | o2 |
| Uhlenhorster StraßeKöpenick | 550 m | Telekom |
| Unter den BirkenKöpenick | 500 m | o2 |
| Verlängerte HämmerlingstraßeKöpenick | 350 m | Telekom |
| WaldburgwegKöpenick | 370 m | Vodafone |
| WaldpromenadeKöpenick | 270 m | Telekom |
| WeinbergstraßeKöpenick | 340 m | Telekom |
| Wirsitzer WegKöpenick | 260 m | Vodafone |
| WolfsgartenstraßeKöpenick | 90 m | Vodafone |
| Wongrowitzer SteigKöpenick | 380 m | Telekom |
| Zu den sieben RabenKöpenick | 270 m | Vodafone |
| Zum WuhleblickKöpenick | 170 m | Telekom |
Deine Adresse in PLZ 12555 prüfen
Mast aller Netze, Router-Richtung und passende SIM: kostenlos bei 5G zuhause.