Internet-Check für Berliner Straßen · Daten: Bundesnetzagentur
Internet & 5G · Postleitzahl
Internet & 5G in 12621 Berlin
150 Straßen mit der Postleitzahl 12621 in Kaulsdorf, Hellersdorf: Entfernung zum nächsten Mobilfunkmast und das Netz mit dem kürzesten Weg zum Router.
Straßen ausgewertet
150
von 150 Straßen in PLZ 12621
Ø nächster Mast
350 m
Mittel über alle Straßen
Mast unter 300 m
41 %
61 Straßen
Häufigstes Top-Netz
Telekom
49 % der Straßen
Straßen in 12621
| Straße | Mast | Netz |
|---|---|---|
| AchardstraßeKaulsdorf | 470 m | Telekom |
| Adolf-Menzel-StraßeKaulsdorf | 210 m | o2 |
| AdolfstraßeKaulsdorf | 150 m | Telekom |
| AhornstraßeKaulsdorf | 520 m | Telekom |
| Alt-KaulsdorfKaulsdorf | 100 m | o2 |
| Am BachrainKaulsdorf | 170 m | o2 |
| Am BaltenringKaulsdorf | 510 m | Vodafone |
| Am BirkenwerderKaulsdorf | 340 m | Vodafone |
| Am FeldbergKaulsdorf | 210 m | Telekom |
| Am KirchendreieckKaulsdorf | 330 m | o2 |
| Am LupinenfeldKaulsdorf | 430 m | Telekom |
| Am MoosbruchKaulsdorf | 500 m | Telekom |
| Am NiederfeldKaulsdorf | 130 m | o2 |
| Am WiesenhangKaulsdorf | 310 m | Telekom |
| Am WuhlebogenKaulsdorf | 220 m | o2 |
| Am WuhleseeKaulsdorf | 360 m | o2 |
| An der WuhleKaulsdorf | 480 m | Telekom |
| Anton-von-Werner-StraßeKaulsdorf | 220 m | o2 |
| Auf der HöhKaulsdorf | 170 m | Telekom |
| AuguststraßeKaulsdorf | 280 m | Vodafone |
| Bauerwitzer WegKaulsdorf | 310 m | Telekom |
| BausdorfstraßeKaulsdorf | 480 m | Telekom |
| Bergedorfer StraßeKaulsdorf | 350 m | Vodafone |
| BirkenstraßeKaulsdorf | 460 m | Telekom |
| BredereckstraßeKaulsdorf | 490 m | Telekom |
| Brodauer StraßeKaulsdorf | 70 m | o2 |
| Büllinger StraßeKaulsdorf | 300 m | Telekom |
| Chemnitzer StraßeKaulsdorf | 330 m | Telekom |
| Damerauer AlleeKaulsdorf | 430 m | o2 |
| Deutschhofer AlleeKaulsdorf | 400 m | Telekom |
| DorfstraßeKaulsdorf | 140 m | o2 |
| DoßstraßeKaulsdorf | 270 m | Telekom |
| Drausnitzer StraßeKaulsdorf | 620 m | Telekom |
| EichhornstraßeKaulsdorf | 450 m | Telekom |
| Elsenborner WegKaulsdorf | 300 m | Telekom |
| Erich-Knauf-WegKaulsdorf | 220 m | Vodafone |
| Ernst-Haeckel-StraßeKaulsdorf | 530 m | Telekom |
| Eschelberger WegKaulsdorf | 280 m | Vodafone |
| EschenstraßeKaulsdorf | 660 m | Telekom |
| Falkstätter StraßeKaulsdorf | 480 m | Telekom |
| FeierabendwegKaulsdorf | 370 m | Telekom |
| FerdinandstraßeKaulsdorf | 380 m | Telekom |
| FichtenstraßeKaulsdorf | 220 m | Vodafone |
| FinkenstraßeKaulsdorf | 250 m | Vodafone |
| Finkenwalder WegKaulsdorf | 210 m | o2 |
| Finsterberger StraßeKaulsdorf | 330 m | o2 |
| Franz-Jägerstätter-WegKaulsdorf | 260 m | o2 |
| Franzburger StraßeKaulsdorf | 450 m | Vodafone |
| GeorgstraßeKaulsdorf | 250 m | o2 |
| GerdastraßeKaulsdorf | 240 m | Vodafone |
| GiesestraßeKaulsdorf | 420 m | Telekom |
| Graubündener StraßeKaulsdorf | 140 m | Vodafone |
| Grüner-Hahn-WegKaulsdorf | 240 m | Vodafone |
| GutenbergstraßeKaulsdorf | 160 m | o2 |
| Gülzower StraßeHellersdorf | 220 m | o2 |
| Güstrower StraßeKaulsdorf | 600 m | Telekom |
| Habsheimer StraßeKaulsdorf | 480 m | Telekom |
| HamannwegKaulsdorf | 360 m | o2 |
| HamsterstraßeKaulsdorf | 440 m | Vodafone |
| Hannsdorfer StraßeKaulsdorf | 540 m | Telekom |
| HeerstraßeKaulsdorf | 390 m | Vodafone |
| Heinrich-Grüber-PlatzKaulsdorf | 100 m | o2 |
| Heinrich-Grüber-StraßeKaulsdorf | 70 m | Telekom |
| Hertwigswalder SteigKaulsdorf | 180 m | Telekom |
| Hirsinger StraßeKaulsdorf | 390 m | Telekom |
| HolbeinstraßeKaulsdorf | 420 m | Telekom |
| Honsfelder StraßeKaulsdorf | 510 m | o2 |
| Hornsteiner WegKaulsdorf | 220 m | o2 |
| HosemannstraßeKaulsdorf | 580 m | Telekom |
| Im AugartenKaulsdorf | 220 m | o2 |
| Ingolstädter StraßeKaulsdorf | 300 m | Telekom |
| IselbergplatzKaulsdorf | 440 m | o2 |
| IselbergstraßeKaulsdorf | 460 m | o2 |
| Jurek-Becker-StraßeKaulsdorf | 290 m | Telekom |
| JägerstraßeKaulsdorf | 450 m | o2 |
| KainzstraßeKaulsdorf | 500 m | Telekom |
| Karlsburger WegKaulsdorf | 480 m | Telekom |
| Kaulsdorfer GärtenKaulsdorf | 500 m | Telekom |
| Kaulsdorfer StraßeKaulsdorf | 630 m | Telekom |
| KraetkestraßeKaulsdorf | 390 m | Vodafone |
| KranoldstraßeKaulsdorf | 520 m | Telekom |
| KreppfuhlwegKaulsdorf | 130 m | Telekom |
| Königshütter WegKaulsdorf | 230 m | o2 |
| Lammersdorfer WegKaulsdorf | 410 m | Telekom |
| LandréstraßeKaulsdorf | 580 m | Telekom |
| LassallestraßeKaulsdorf | 330 m | Telekom |
| Lassaner StraßeKaulsdorf | 300 m | o2 |
| LehnestraßeKaulsdorf | 500 m | o2 |
| LenbachstraßeKaulsdorf | 480 m | Telekom |
| LeopoldstraßeKaulsdorf | 350 m | Vodafone |
| LindenstraßeKaulsdorf | 280 m | Telekom |
| Ludwig-Turek-StraßeKaulsdorf | 600 m | Telekom |
| Mieltschiner StraßeKaulsdorf | 100 m | Vodafone |
| Mosbacher StraßeKaulsdorf | 280 m | o2 |
| Myslowitzer StraßeKaulsdorf | 340 m | Vodafone |
| Mädewalder WegKaulsdorf | 240 m | Vodafone |
| Münsterberger WegKaulsdorf | 170 m | o2 |
| Münsterwalder StraßeKaulsdorf | 560 m | Telekom |
| NentwigstraßeKaulsdorf | 250 m | Telekom |
| NorastraßeKaulsdorf | 360 m | Vodafone |
| Nordheimer StraßeKaulsdorf | 450 m | Telekom |
| OybinwegKaulsdorf | 400 m | Vodafone |
| Penkuner WegKaulsdorf | 230 m | o2 |
| PlanitzstraßeKaulsdorf | 170 m | Vodafone |
| Pölitzer StraßeKaulsdorf | 540 m | Telekom |
| RahnestraßeKaulsdorf | 570 m | Telekom |
| RandwegKaulsdorf | 280 m | Telekom |
| Reetzer WegKaulsdorf | 130 m | o2 |
| ReißigerstraßeKaulsdorf | 650 m | Telekom |
| Ridbacher StraßeKaulsdorf | 310 m | Telekom |
| RingstraßeKaulsdorf | 270 m | o2 |
| Robert-Koch-StraßeKaulsdorf | 200 m | Telekom |
| Rogauer WegKaulsdorf | 490 m | Vodafone |
| Rosenhagener StraßeKaulsdorf | 320 m | o2 |
| Rudolf-Virchow-StraßeKaulsdorf | 230 m | Telekom |
| Rügenwalder WegKaulsdorf | 280 m | o2 |
| Scharnauer StraßeKaulsdorf | 370 m | Telekom |
| SchleipfuhlwegKaulsdorf | 250 m | Telekom |
| SchmidtstraßeKaulsdorf | 280 m | o2 |
| SchönherrstraßeKaulsdorf | 630 m | Telekom |
| SeebadstraßeKaulsdorf | 530 m | Telekom |
| Senziger StraßeKaulsdorf | 110 m | o2 |
| SlabystraßeKaulsdorf | 420 m | Telekom |
| Steffenshagener StraßeKaulsdorf | 300 m | Telekom |
| Stepenitzer WegKaulsdorf | 580 m | o2 |
| Straße 122Kaulsdorf | 330 m | Telekom |
| Straße 19Kaulsdorf | 360 m | o2 |
| Strehlener StraßeKaulsdorf | 360 m | Telekom |
| Striegauer StraßeKaulsdorf | 470 m | Vodafone |
| StrindbergstraßeKaulsdorf | 350 m | Telekom |
| StöwestraßeKaulsdorf | 480 m | Telekom |
| TelemannwegKaulsdorf | 590 m | Vodafone |
| TieflandstraßeKaulsdorf | 210 m | Vodafone |
| TolkmittstraßeKaulsdorf | 610 m | Telekom |
| TolstoistraßeKaulsdorf | 600 m | Telekom |
| TschudistraßeKaulsdorf | 550 m | Vodafone |
| UckermarkstraßeKaulsdorf | 280 m | o2 |
| UlmenstraßeKaulsdorf | 370 m | Vodafone |
| Uslarer StraßeKaulsdorf | 330 m | Telekom |
| Waldenburger StraßeKaulsdorf | 150 m | Vodafone |
| WaldstraßeKaulsdorf | 340 m | Telekom |
| WallstraßeKaulsdorf | 190 m | o2 |
| Waplitzer StraßeKaulsdorf | 390 m | o2 |
| WernerstraßeKaulsdorf | 380 m | Telekom |
| Wernitzer StraßeKaulsdorf | 230 m | Vodafone |
| WilhelmsmühlenwegKaulsdorf | 150 m | o2 |
| WindbergwegKaulsdorf | 200 m | o2 |
| WindthorststraßeKaulsdorf | 230 m | o2 |
| ZanderstraßeKaulsdorf | 430 m | o2 |
| Zernsdorfer StraßeKaulsdorf | 270 m | o2 |
Deine Adresse in PLZ 12621 prüfen
Mast aller Netze, Router-Richtung und passende SIM: kostenlos bei 5G zuhause.