Internet-Check für Berliner Straßen · Daten: Bundesnetzagentur
Internet & 5G · Spandau
Internet & 5G in Gatow
Alle 46 Straßen in Gatow mit Entfernung zum nächsten Mobilfunkmast und dem Netz, das dort am nächsten sendet. Ein Klick auf die Straße zeigt Karte, Mast-Liste und Router-Richtung.
Straßen ausgewertet
1
von 46 Straßen in Gatow
Ø nächster Mast
480 m
Mittel über alle Straßen
Mast unter 300 m
0 %
0 Straßen
Häufigstes Top-Netz
Telekom
100 % der Straßen
Straßen in Gatow
| Straße | Nächster Mast | Bestes Netz |
|---|---|---|
| Alt-Gatow | – | – |
| Am Berghang | – | – |
| Am Havelufer | – | – |
| Am Kiefernhang | – | – |
| Am Kinderdorf | – | – |
| Am Ortsrand | – | – |
| An den Berggärten | – | – |
| Annenweg | – | – |
| Außenweg | – | – |
| Bardeyweg | – | – |
| Besingweg | – | – |
| Breitehornweg | – | – |
| Buchwaldzeile | – | – |
| Emil-Basdeck-Straße | – | – |
| Fliegerhorstsiedlung | – | – |
| Gatower Straße | – | – |
| Groß-Glienicker Weg | – | – |
| Gustav-Haestskau-Straße | – | – |
| Hafeldweg | – | – |
| Hainbuchenweg | – | – |
| Havelmatensteig | – | – |
| Hellebergeweg | – | – |
| Hochwaldsteig | – | – |
| Im Eulengrund | – | – |
| Im Havelblick | – | – |
| Jürgen-Schramm-Straße | – | – |
| Karlsbergallee | – | – |
| Kladower Damm | – | – |
| Krielower Weg | – | – |
| Künstlerweg | – | – |
| Kurt-Marzahn-Straße | – | – |
| Marquardter Weg | – | – |
| Maximilian-Kolbe-Straße | – | – |
| Melsunger Straße | – | – |
| Pfirsichweg | – | – |
| Plievierstraße | – | – |
| Potsdamer Chaussee | 480 m | Telekom |
| Rothenbücherweg | – | – |
| Seepromenade | – | – |
| Straße 254 | – | – |
| Straße 264 | – | – |
| Straße 265 | – | – |
| Straße 269 | – | – |
| Uetzer Steig | – | – |
| Waldschluchtpfad | – | – |
| Weiter Blick | – | – |
Deine Adresse in Gatow prüfen
Mast aller Netze, Router-Richtung und passende SIM: kostenlos bei 5G zuhause.