Nachbarschafts-Dashboard
Kruppstraße
10557
Kurzprofil: Kruppstraße
Im Umkreis von 600 m liegen 23 Restaurants, Cafés und Imbisse, am nächsten „AYO“ (304 m). Die nächste Haltestelle ist „Kruppstraße“ (276 m) mit den Linien 123, 142, M27 und N40; im Umkreis von 800 m gibt es 12 Haltestellen. Der nächste Mobilfunkstandort ist 170 m entfernt, im Umkreis von 500 m stehen 5 Standorte; den nächstgelegenen Mast der großen Netze betreibt Telekom. Laut Berliner Mietspiegel 2026 liegen alle 20 Adressen in einfacher Wohnlage. Kruppstraße wurde seit Januar 2025 in 2 Meldungen von Polizei oder Bezirksamt genannt, zuletzt am 17.09.2025.
Quellen: OpenStreetMap · Bundesnetzagentur (EMF-Datenbank) · Berliner Mietspiegel 2026 · berlin.de
Neuigkeiten
Meldungen: Kruppstraße
- Polizei Berlin17.09.2025Seniorin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben
Der 19-Jährige soll zwischen der Kruppstraße und der Perleberger Straße an einem in zweiter Reihe parkenden Transporter vorbeigefahren sein und dabei die nunmehr Verstorbene, die mit ihrem Hund die Straße überquert hatte, angefahren …
- Polizei Berlin12.04.2025Kind bei Verkehrsunfall verletzt
Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Autofahrer gegen 15:50 Uhr die Kruppstraße in Richtung Lehrter Straße.
Baustellen & Sperrungen: Kruppstraße
Aktuell keine Meldung für diese Straße.
Aus dem Bezirk
- Bezirksamt Mitte22.10.Erfolgreiche Premiere der Langen Nacht der Manufakturen in Berlin-Mitte
- Polizei Berlin21.10.Gefährliche Körperverletzung im Straßenverkehr
- Polizei Berlin21.10.Fußgänger bei Unfall verletzt
- Bezirksamt Mitte21.10.Aktuelle Bestandsaufnahme und Perspektiven von Performing Arts für ein junges Publikum
Quellen: VIZ Berlin (Verkehrsmeldungen) · berlin.de (Bezirksamt, Polizei)
Mietspiegel 2026: Kruppstraße
Wohnlage laut Straßenverzeichnis
einfache Wohnlagealle 20 Adressen
Vergleichsmiete einfache Wohnlage, 60-m²-Wohnung (nettokalt, €/m²)
| Baujahr | Spanne | Mittel |
|---|---|---|
| bis 1918 | 5,91–11,85 | 8,27 |
| 1919 bis 1949 | 5,78–9,12 | 6,99 |
| 1950 bis 1964 | 5,77–8,00 | 6,63 |
| 1965 bis 1972 | 5,54–7,55 | 6,35 |
| 1973 bis 1985 West | 6,19–9,30 | 7,03 |
| 1986 bis 1990 West | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 1991 bis 2001 | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2002 bis 2009 | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2010 bis 2015 | 7,50–15,91 | 10,38 |
| 2016 bis 2019 | 9,79–18,19 | 12,77 |
| 2020 bis 2024 | 9,37–18,39 | 15,17 |
Alle Werte nach Wohnungsgröße
| bis 1918 | unter 35 m² | 6,53–13,43 | 9,58 |
| bis 1918 | 35–40 m² | 7,06–14,21 | 10,04 |
| bis 1918 | 40–45 m² | 7,01–12,25 | 9,27 |
| bis 1918 | 45–50 m² | 6,80–10,75 | 8,01 |
| bis 1918 | 50–55 m² | 6,13–11,33 | 8,01 |
| bis 1918 | 55–60 m² | 6,45–11,93 | 8,42 |
| bis 1918 | 60–65 m² | 5,91–11,85 | 8,27 |
| bis 1918 | 65–70 m² | 5,91–12,21 | 8,14 |
| bis 1918 | 70–75 m² | 6,24–11,65 | 8,46 |
| bis 1918 | 75–85 m² | 5,91–10,76 | 7,56 |
| bis 1918 | 85–120 m² | 5,52–10,99 | 7,19 |
| bis 1918 | ab 120 m² | 5,38–11,24 | 6,48 |
| 1919 bis 1949 | unter 40 m² | 7,25–10,43 | 8,58 |
| 1919 bis 1949 | 40–50 m² | 6,57–10,01 | 7,82 |
| 1919 bis 1949 | 50–60 m² | 6,29–9,63 | 7,60 |
| 1919 bis 1949 | ab 60 m² | 5,78–9,12 | 6,99 |
| 1950 bis 1964 | unter 35 m² | 6,64–10,23 | 8,07 |
| 1950 bis 1964 | 35–40 m² | 6,61–9,97 | 7,72 |
| 1950 bis 1964 | 40–55 m² | 6,23–9,53 | 7,32 |
| 1950 bis 1964 | 55–60 m² | 6,01–8,89 | 6,99 |
| 1950 bis 1964 | ab 60 m² | 5,77–8,00 | 6,63 |
| 1965 bis 1972 | unter 35 m² | 6,64–10,23 | 8,07 |
| 1965 bis 1972 | 35–40 m² | 6,61–9,97 | 7,72 |
| 1965 bis 1972 | 40–55 m² | 6,23–9,53 | 7,32 |
| 1965 bis 1972 | 55–60 m² | 6,01–8,89 | 6,99 |
| 1965 bis 1972 | 60–85 m² | 5,54–7,55 | 6,35 |
| 1965 bis 1972 | ab 85 m² | 5,45–6,97 | 6,05 |
| 1973 bis 1985 West | unter 35 m² | 6,64–10,23 | 8,07 |
| 1973 bis 1985 West | 35–40 m² | 6,61–9,97 | 7,72 |
| 1973 bis 1985 West | 40–55 m² | 6,23–9,53 | 7,32 |
| 1973 bis 1985 West | 55–60 m² | 6,01–8,89 | 6,99 |
| 1973 bis 1985 West | 60–70 m² | 6,19–9,30 | 7,03 |
| 1973 bis 1985 West | 70–90 m² | 6,18–8,43 | 7,26 |
| 1973 bis 1985 West | ab 90 m² | 5,72–8,76 | 6,86 |
| 1986 bis 1990 West | unter 55 m² | 7,05–10,93 | 9,07 |
| 1986 bis 1990 West | 55–60 m² | 7,37–11,36 | 9,36 |
| 1986 bis 1990 West | 60–65 m² | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 1986 bis 1990 West | 65–70 m² | 5,62–10,93 | 8,90 |
| 1986 bis 1990 West | 70–75 m² | 6,59–10,19 | 8,92 |
| 1986 bis 1990 West | 75–85 m² | 7,10–10,04 | 8,63 |
| 1986 bis 1990 West | 85–95 m² | 5,72–9,86 | 8,47 |
| 1986 bis 1990 West | ab 95 m² | 6,60–10,81 | 8,75 |
| 1991 bis 2001 | unter 55 m² | 7,05–10,93 | 9,07 |
| 1991 bis 2001 | 55–60 m² | 7,37–11,36 | 9,36 |
| 1991 bis 2001 | 60–65 m² | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 1991 bis 2001 | 65–70 m² | 5,62–10,93 | 8,90 |
| 1991 bis 2001 | 70–75 m² | 6,59–10,19 | 8,92 |
| 1991 bis 2001 | 75–85 m² | 7,10–10,04 | 8,63 |
| 1991 bis 2001 | 85–95 m² | 5,72–9,86 | 8,47 |
| 1991 bis 2001 | ab 95 m² | 6,60–10,81 | 8,75 |
| 2002 bis 2009 | unter 55 m² | 7,05–10,93 | 9,07 |
| 2002 bis 2009 | 55–60 m² | 7,37–11,36 | 9,36 |
| 2002 bis 2009 | 60–65 m² | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2002 bis 2009 | 65–70 m² | 5,62–10,93 | 8,90 |
| 2002 bis 2009 | 70–75 m² | 6,59–10,19 | 8,92 |
| 2002 bis 2009 | 75–85 m² | 7,10–10,04 | 8,63 |
| 2002 bis 2009 | 85–95 m² | 5,72–9,86 | 8,47 |
| 2002 bis 2009 | ab 95 m² | 6,60–10,81 | 8,75 |
| 2010 bis 2015 | alle Größen | 7,50–15,91 | 10,38 |
| 2016 bis 2019 | alle Größen | 9,79–18,19 | 12,77 |
| 2020 bis 2024 | unter 60 m² | 9,99–22,70 | 15,25 |
| 2020 bis 2024 | 60–80 m² | 9,37–18,39 | 15,17 |
| 2020 bis 2024 | ab 80 m² | 9,11–19,28 | 14,11 |
Mietpreisbremse (gilt in ganz Berlin bis Ende 2029): Bei einer Neuvermietung darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Beispiel Altbau (bis 1918), 60 m², einfache Wohnlage: beim Mittelwert von 8,27 € sind das höchstens rund 9,10 €/m² nettokalt. Ausnahmen gelten u. a. für Neubauten (erstmals vermietet nach dem 1.10.2014), nach umfassender Modernisierung oder bei höherer Vormiete.
Berliner Mietspiegel 2026 (qualifiziert), Stichtag 1.9.2025 · Wohnlagen nach Adressen: SenStadt Berlin, dl-de/zero-2.0 · Bestandsmieten, keine Angebotsmieten · genaue Einordnung: mietspiegel.berlin.de
Wetter
LIVE8°C
Bewölkt
Heute 7° / 12°
Daten: Deutscher Wetterdienst · Berlin-Tempelhof
Essen in der Nähe
- AYO304 mImbiss· Sushi
- Ein Moment305 mCafé· Kuchen· KaffeeVeggie
- Slices and Burgers308 mImbiss· PizzaZum MitnehmenVeggie
- Moab320 mCafé· Curry· Deutsch
- Toskë@Gegë334 mRestaurant· Albanian· TapasVeggie
23 Orte im Umkreis von 600 m · © OpenStreetMap-Mitwirkende
Schattenkarte
Sonneneinstrahlung & Schatten für deine Straße — demnächst hier.
DemnächstHaltestellen
- Kruppstraße276 m123142M27N40
- Quitzowstraße343 m123M27
- Birkenstraße/Rathenower Straße354 m123M27
- Stendaler Straße365 m123M27
Linien laut OpenStreetMap · keine Echtzeit-Abfahrten · © OpenStreetMap-Mitwirkende
Geschichtslog
Wir bauen ein Geschichtsarchiv für Berliner Straßen. Historisches zu Kruppstraße (BERLIN - MITTE) kommt hier hin. Bis dahin: Mietspiegel, Internet und Nahverkehr oben auf der Seite.
Viele Berliner Straßen wurden im 20. Jahrhundert durch Teilung und Wiedervereinigung geprägt.
Über Kruppstraße
Kruppstraße liegt im Berliner Bezirk Mitte, Stadtteil Moabit. hood.fyi ist das Nachbarschafts-Dashboard für diese Straße in Berlin (Postleitzahl 10557): Parken, Nachrichten, Immobilien und mehr an einem Ort. Die offizielle Straßenkennung im Berliner Detailnetz ist 02612.
Internet & 5G in der Kruppstraße: Funkmasten und bestes Netz
Weitere Straßen in Moabit
- Kirchstraße · Mitte
- Klara-Franke-Straße · Mitte
- Klarenbachstraße · Mitte
- Kleiner Tiergarten · Mitte
- Krefelder Straße · Mitte
- Lehrter Straße · Mitte
- Lesser-Ury-Weg · Mitte
- Levetzowstraße · Mitte
- Lisa-Fittko-Straße · Mitte
- Lübecker Straße · Mitte
Weitere Straßen in Mitte
- WöhlertstraßeParkenInternet & 5G
- TieckstraßeParkenInternet & 5G
- Schwarzer WegParkenInternet & 5G
- Privatstraße 13Parken
- Morschacher WegParken
- Krefelder Straße 1 AParken
- Hinter dem GießhausParkenInternet & 5G
- GallesteigParken
- Clara-Wieck-StraßeParkenInternet & 5G
- ArendswegParken
- Vincent-van-Gogh-StraßeParken
- Stockholmer StraßeParkenInternet & 5G
Postleitzahl & Bezirk
Die Straße Kruppstraße wird in Berlin häufig der Postleitzahl 10557 zugeordnet (Bezirk Mitte). Postleitzahlen können entlang langer Straßen variieren; die Angabe basiert auf Geodaten, sofern verfügbar.
Externe Quellen
- OpenStreetMap — Karte & Adressen
- Wikipedia — Suche nach der Straße in Berlin