Neighborhood Dashboard
Fürstenwalder
Allee
12589
Fürstenwalder Allee at a glance
There is 1 restaurant, café or snack bar within 600 m, the nearest being “Ajad” (580 m). The nearest stop is “Grünheider Weg” (23 m), served by 161 and N61; there are 6 stops within 800 m. The nearest cell site is 60 m away, with 1 site within 500 m; the closest mast of the big networks belongs to o2. According to the Berlin rent index 2026, all 261 addresses are in a simple location. Police and district office reports have named Fürstenwalder Allee 3 times since January 2025, most recently on 17.03.2026.
Sources: OpenStreetMap · Bundesnetzagentur (EMF database) · Berlin rent index 2026 · berlin.de
News
Reports: Fürstenwalder Allee
- Polizei Berlin17.03.Autofahrerin fährt gegen BVG-Wartehäuschen
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 22-Jährige mit dem Wagen gegen 13 Uhr die Fürstenwalder Allee in Fahrtrichtung Hochlandstraße und kam in Höhe der Schule an den Püttbergen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.
- Polizei Berlin08.03.2025Autofahrerin fährt Radfahrer an
Beim Linksabbiegen in den Püttbergeweg übersah sie offenbar den 39-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Fürstenwalder Allee vom Fürstenwalder Damm kommend in Richtung Friedrichshagen unterwegs war.
- Polizei Berlin26.02.2025Seniorin bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt
Dabei übersah er eine von links kommende 74-jährige Radfahrerin, die in Richtung Fürstenwalder Allee fuhr.
Roadworks & closures: Fürstenwalder Allee
Nothing reported for this street right now.
From the district
- Bezirksamt Treptow-Köpenick26.10.Bezirksamt veröffentlicht Sondernutzungskonzept für den öffentlichen Straßenraum
- Bezirksamt Treptow-Köpenick26.10.Mobile Beratung des FamilienServiceBüros im November 2026
- Bezirksamt Treptow-Köpenick26.10.Baumfällungen in der Woche vom 26. bis 30. Oktober 2026
- Bezirksamt Treptow-Köpenick26.10.Grünes Licht für Radfahrstreifen an der Bundesstraße B96a stadtauswärts: Bezirksamt markiert bis Ende des Jahres weitere Abschnitte
Sources: VIZ Berlin (Verkehrsmeldungen) · berlin.de (Bezirksamt, Polizei)
Rent index 2026: Fürstenwalder Allee
Location class (official street directory)
simple locationall 261 addresses
Comparable rent, simple location, 60 m² flat (net cold, €/m²)
| Built | Range | Mean |
|---|---|---|
| before 1919 | 5,91–11,85 | 8,27 |
| 1919 to 1949 | 5,78–9,12 | 6,99 |
| 1950 to 1964 | 5,77–8,00 | 6,63 |
| 1965 to 1972 | 5,54–7,55 | 6,35 |
| 1973 to 1990 (East) | 5,20–6,36 | 5,77 |
| 1991 to 2001 | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2002 to 2009 | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2010 to 2015 | 7,50–15,91 | 10,38 |
| 2016 to 2019 | 9,79–18,19 | 12,77 |
| 2020 to 2024 | 9,37–18,39 | 15,17 |
All values by flat size
| before 1919 | under 35 m² | 6,53–13,43 | 9,58 |
| before 1919 | 35–40 m² | 7,06–14,21 | 10,04 |
| before 1919 | 40–45 m² | 7,01–12,25 | 9,27 |
| before 1919 | 45–50 m² | 6,80–10,75 | 8,01 |
| before 1919 | 50–55 m² | 6,13–11,33 | 8,01 |
| before 1919 | 55–60 m² | 6,45–11,93 | 8,42 |
| before 1919 | 60–65 m² | 5,91–11,85 | 8,27 |
| before 1919 | 65–70 m² | 5,91–12,21 | 8,14 |
| before 1919 | 70–75 m² | 6,24–11,65 | 8,46 |
| before 1919 | 75–85 m² | 5,91–10,76 | 7,56 |
| before 1919 | 85–120 m² | 5,52–10,99 | 7,19 |
| before 1919 | 120 m² and more | 5,38–11,24 | 6,48 |
| 1919 to 1949 | under 40 m² | 7,25–10,43 | 8,58 |
| 1919 to 1949 | 40–50 m² | 6,57–10,01 | 7,82 |
| 1919 to 1949 | 50–60 m² | 6,29–9,63 | 7,60 |
| 1919 to 1949 | 60 m² and more | 5,78–9,12 | 6,99 |
| 1950 to 1964 | under 35 m² | 6,64–10,23 | 8,07 |
| 1950 to 1964 | 35–40 m² | 6,61–9,97 | 7,72 |
| 1950 to 1964 | 40–55 m² | 6,23–9,53 | 7,32 |
| 1950 to 1964 | 55–60 m² | 6,01–8,89 | 6,99 |
| 1950 to 1964 | 60 m² and more | 5,77–8,00 | 6,63 |
| 1965 to 1972 | under 35 m² | 6,64–10,23 | 8,07 |
| 1965 to 1972 | 35–40 m² | 6,61–9,97 | 7,72 |
| 1965 to 1972 | 40–55 m² | 6,23–9,53 | 7,32 |
| 1965 to 1972 | 55–60 m² | 6,01–8,89 | 6,99 |
| 1965 to 1972 | 60–85 m² | 5,54–7,55 | 6,35 |
| 1965 to 1972 | 85 m² and more | 5,45–6,97 | 6,05 |
| 1973 to 1990 (East) | under 40 m² | 6,82–9,01 | 7,78 |
| 1973 to 1990 (East) | 40–60 m² | 6,07–7,60 | 6,67 |
| 1973 to 1990 (East) | 60–100 m² | 5,20–6,36 | 5,77 |
| 1973 to 1990 (East) | 100 m² and more | 5,11–6,00 | 5,60 |
| 1991 to 2001 | under 55 m² | 7,05–10,93 | 9,07 |
| 1991 to 2001 | 55–60 m² | 7,37–11,36 | 9,36 |
| 1991 to 2001 | 60–65 m² | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 1991 to 2001 | 65–70 m² | 5,62–10,93 | 8,90 |
| 1991 to 2001 | 70–75 m² | 6,59–10,19 | 8,92 |
| 1991 to 2001 | 75–85 m² | 7,10–10,04 | 8,63 |
| 1991 to 2001 | 85–95 m² | 5,72–9,86 | 8,47 |
| 1991 to 2001 | 95 m² and more | 6,60–10,81 | 8,75 |
| 2002 to 2009 | under 55 m² | 7,05–10,93 | 9,07 |
| 2002 to 2009 | 55–60 m² | 7,37–11,36 | 9,36 |
| 2002 to 2009 | 60–65 m² | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2002 to 2009 | 65–70 m² | 5,62–10,93 | 8,90 |
| 2002 to 2009 | 70–75 m² | 6,59–10,19 | 8,92 |
| 2002 to 2009 | 75–85 m² | 7,10–10,04 | 8,63 |
| 2002 to 2009 | 85–95 m² | 5,72–9,86 | 8,47 |
| 2002 to 2009 | 95 m² and more | 6,60–10,81 | 8,75 |
| 2010 to 2015 | all sizes | 7,50–15,91 | 10,38 |
| 2016 to 2019 | all sizes | 9,79–18,19 | 12,77 |
| 2020 to 2024 | under 60 m² | 9,99–22,70 | 15,25 |
| 2020 to 2024 | 60–80 m² | 9,37–18,39 | 15,17 |
| 2020 to 2024 | 80 m² and more | 9,11–19,28 | 14,11 |
Rent cap (Mietpreisbremse, all of Berlin until the end of 2029): a new lease may be at most 10% above the local comparable rent. Example: old building (before 1919), 60 m², simple location: at the mean of 8,27 € that is at most about 9,10 €/m² net cold. Exceptions include new buildings (first let after 1 Oct 2014), comprehensive modernisation or a higher previous rent.
Berlin rent index 2026 (qualified), reference date 1 Sep 2025 · location classes: SenStadt Berlin, dl-de/zero-2.0 · existing leases, not asking rents · exact check: mietspiegel.berlin.de
Weather
LIVE8°C
Clear
Today 5° / 14°
Data: Deutscher Wetterdienst · Berlin Brandenburg
Sun Exposure Analysis
Sun exposure & shadows for your street — coming here soon.
Coming soonStops nearby
- Grünheider Weg23 m161N61
- Mönchsheimer Straße302 m161N61
- Fürstenwalder Allee/Schule393 m161N61
- Petershagener Weg589 m161N61
Lines from OpenStreetMap · no live departures · © OpenStreetMap-Mitwirkende
History Log
We're building a history archive for Berlin streets. Historical context for Fürstenwalder Allee (BERLIN - TREPTOW-KÖPENICK) will appear here. In the meantime: parking, news and listings in the dashboard above.
Many Berlin streets were shaped by 20th-century division and reunification.
About Fürstenwalder Allee
Fürstenwalder Allee is located in the Berlin district of Treptow-Köpenick, subdistrict Rahnsdorf. hood.fyi is the neighborhood dashboard for this street in Berlin (postal code 12589) – parking, news, listings, and more in one place. The official Detailnetz street ID is 40929.
Internet & 5G on Fürstenwalder Allee: cell towers and best network (German)
More streets in Rahnsdorf
- Forstamt Köpenick Revierförsterei Müggelsee · Treptow-Köpenick
- Forstmeisterweg · Treptow-Köpenick
- Frankenbergstraße · Treptow-Köpenick
- Fredersdorfer Weg · Treptow-Köpenick
- Freienbrinker Saum · Treptow-Köpenick
- Fußweg 475 · Treptow-Köpenick
- Geschwister-Scholl-Straße · Treptow-Köpenick
- Grasehorstweg · Treptow-Köpenick
- Grätzwalder Straße · Treptow-Köpenick
- Grenzbergeweg · Treptow-Köpenick
More streets in Treptow-Köpenick
- WalchenseestraßeParkingInternet & 5G
- SemmelweisstraßeParkingInternet & 5G
- PuschkinalleeParkingInternet & 5G
- Mettkauer WegParkingInternet & 5G
- KlarastraßeParkingInternet & 5G
- HirschgartenstraßeParkingInternet & 5G
- Friedrichshagener StraßeParkingInternet & 5G
- DankmarsteigParkingInternet & 5G
- Appelbacher WegParkingInternet & 5G
- Wilhelm-Ostwald-StraßeParkingInternet & 5G
- Straße 659ParkingInternet & 5G
- Salvador-Allende-Straße 76 IParking
Postal code & district
Street Fürstenwalder Allee is commonly associated with postal code 12589 in Berlin (district Treptow-Köpenick). Postal codes can vary along long streets; this value is from geodata when available.
External references
- OpenStreetMap — map & addresses
- Wikipedia — search for this street in Berlin