Neighborhood Dashboard
Kappenstraße
12357
Kappenstraße at a glance
There are 21 restaurants, cafés and snack bars within 600 m, the nearest being “Simit Haus” (48 m). The nearest stop is “Krokusstraße” (36 m), served by 271; there are 12 stops within 800 m. The nearest cell site is 140 m away, with 3 sites within 500 m; the closest mast of the big networks belongs to Telekom. According to the Berlin rent index 2026, all 20 addresses are in an average location. Police and district office reports have named Kappenstraße 2 times since January 2025, most recently on 01.05.2026.
Sources: OpenStreetMap · Bundesnetzagentur (EMF database) · Berlin rent index 2026 · berlin.de
News
Reports: Kappenstraße
- Polizei Berlin01.05.Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben
Während der Unfallaufnahme waren die Neuköllner Straße ab der Groß-Ziethener Chaussee sowie die Straße Alt-Rudow ab Kappenstraße stadteinwärts rund sechs Stunden gesperrt.
- Polizei Berlin06.05.2025Autofahrerin fährt Mädchen auf Fahrrad an
… aben soll die Neunjährige am Bildhauerweg bei roter Fußgängerampel mit ihrem Fahrrad von der Mittelinsel aus auf die Fahrbahn der Neuköllner Straße in Richtung Kappenstraße gefahren sein.
Roadworks & closures: Kappenstraße
Nothing reported for this street right now.
From the district
- Bezirksamt Neukölln05.10.Ausstellungseröffnung "Zur Situation der Frau in Familie und Gesellschaft" in der Galerie im Körnerpark
- Polizei Berlin01.10.Storno in Handfesseln – Räuberisch erpresste Fahrt endet mit vier Festnahmen
- Bezirksamt Neukölln01.10.Patientenfürsprechende für die Kliniken im Bezirk Neukölln gesucht
- Bezirksamt Neukölln30.09.Ausstellungseröffnung „Be'eri 6:56" über das Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel im Rathaus Neukölln
Sources: VIZ Berlin (Verkehrsmeldungen) · berlin.de (Bezirksamt, Polizei)
Rent index 2026: Kappenstraße
Location class (official street directory)
average locationall 20 addresses
Comparable rent, average location, 60 m² flat (net cold, €/m²)
| Built | Range | Mean |
|---|---|---|
| before 1919 | 6,46–12,59 | 8,49 |
| 1919 to 1949 | 5,90–9,55 | 7,30 |
| 1950 to 1964 | 5,90–9,25 | 7,08 |
| 1965 to 1972 | 5,77–8,74 | 6,65 |
| 1973 to 1985 (West) | 7,18–9,76 | 8,21 |
| 1986 to 1990 (West) | 7,93–12,17 | 9,56 |
| 1991 to 2001 | 7,93–12,17 | 9,56 |
| 2002 to 2009 | 7,93–12,17 | 9,56 |
| 2010 to 2015 | 9,19–17,60 | 12,60 |
| 2016 to 2019 | 10,08–18,64 | 13,48 |
| 2020 to 2024 | 10,78–24,04 | 19,92 |
All values by flat size
| before 1919 | under 35 m² | 8,07–14,35 | 11,05 |
| before 1919 | 35–40 m² | 8,44–15,13 | 11,06 |
| before 1919 | 40–65 m² | 6,46–12,59 | 8,49 |
| before 1919 | 65–70 m² | 6,45–11,70 | 9,00 |
| before 1919 | 70–80 m² | 6,09–11,70 | 7,90 |
| before 1919 | 80–90 m² | 6,66–11,73 | 8,27 |
| before 1919 | 90–100 m² | 5,95–11,52 | 7,65 |
| before 1919 | 100–105 m² | 5,95–12,63 | 7,87 |
| before 1919 | 105–120 m² | 5,48–11,43 | 7,29 |
| before 1919 | 120 m² and more | 5,75–11,21 | 7,56 |
| 1919 to 1949 | under 40 m² | 7,74–10,51 | 8,83 |
| 1919 to 1949 | 40–45 m² | 7,03–10,38 | 8,28 |
| 1919 to 1949 | 45–60 m² | 6,32–9,80 | 7,73 |
| 1919 to 1949 | 60 m² and more | 5,90–9,55 | 7,30 |
| 1950 to 1964 | under 35 m² | 6,55–10,62 | 8,54 |
| 1950 to 1964 | 35–40 m² | 6,60–10,49 | 7,78 |
| 1950 to 1964 | 40–45 m² | 6,70–10,01 | 7,72 |
| 1950 to 1964 | 45 m² and more | 5,90–9,25 | 7,08 |
| 1965 to 1972 | under 35 m² | 6,80–13,01 | 8,10 |
| 1965 to 1972 | 35–40 m² | 6,60–10,49 | 7,78 |
| 1965 to 1972 | 40–45 m² | 6,70–10,01 | 7,72 |
| 1965 to 1972 | 45 m² and more | 5,77–8,74 | 6,65 |
| 1973 to 1985 (West) | under 35 m² | 6,80–13,01 | 8,10 |
| 1973 to 1985 (West) | 35–40 m² | 6,60–10,49 | 7,78 |
| 1973 to 1985 (West) | 40–45 m² | 6,70–10,01 | 7,72 |
| 1973 to 1985 (West) | 45–70 m² | 7,18–9,76 | 8,21 |
| 1973 to 1985 (West) | 70–85 m² | 6,65–10,30 | 8,09 |
| 1973 to 1985 (West) | 85 m² and more | 6,79–10,70 | 8,35 |
| 1986 to 1990 (West) | under 50 m² | 8,04–12,25 | 10,03 |
| 1986 to 1990 (West) | 50–55 m² | 7,98–10,76 | 9,61 |
| 1986 to 1990 (West) | 55–60 m² | 8,87–11,49 | 9,97 |
| 1986 to 1990 (West) | 60–65 m² | 7,93–12,17 | 9,56 |
| 1986 to 1990 (West) | 65–70 m² | 7,79–11,36 | 9,80 |
| 1986 to 1990 (West) | 70–105 m² | 7,18–11,31 | 9,22 |
| 1986 to 1990 (West) | 105 m² and more | 7,87–11,58 | 9,80 |
| 1991 to 2001 | under 50 m² | 8,04–12,25 | 10,03 |
| 1991 to 2001 | 50–55 m² | 7,98–10,76 | 9,61 |
| 1991 to 2001 | 55–60 m² | 8,87–11,49 | 9,97 |
| 1991 to 2001 | 60–65 m² | 7,93–12,17 | 9,56 |
| 1991 to 2001 | 65–70 m² | 7,79–11,36 | 9,80 |
| 1991 to 2001 | 70–75 m² | 8,05–10,70 | 9,54 |
| 1991 to 2001 | 75–105 m² | 7,91–10,92 | 9,38 |
| 1991 to 2001 | 105 m² and more | 7,87–11,58 | 9,80 |
| 2002 to 2009 | under 50 m² | 8,04–12,25 | 10,03 |
| 2002 to 2009 | 50–55 m² | 7,98–10,76 | 9,61 |
| 2002 to 2009 | 55–60 m² | 8,87–11,49 | 9,97 |
| 2002 to 2009 | 60–65 m² | 7,93–12,17 | 9,56 |
| 2002 to 2009 | 65–70 m² | 7,79–11,36 | 9,80 |
| 2002 to 2009 | 70 m² and more | 6,89–15,04 | 10,61 |
| 2010 to 2015 | under 70 m² | 9,19–17,60 | 12,60 |
| 2010 to 2015 | 70–95 m² | 8,78–15,64 | 11,39 |
| 2010 to 2015 | 95 m² and more | 9,88–18,79 | 12,54 |
| 2016 to 2019 | under 70 m² | 10,08–18,64 | 13,48 |
| 2016 to 2019 | 70–95 m² | 10,24–17,68 | 14,42 |
| 2016 to 2019 | 95 m² and more | 9,24–20,88 | 13,18 |
| 2020 to 2024 | under 50 m² | 12,52–26,81 | 19,04 |
| 2020 to 2024 | 50–65 m² | 10,78–24,04 | 19,92 |
| 2020 to 2024 | 65–95 m² | 12,48–22,40 | 17,33 |
| 2020 to 2024 | 95 m² and more | 11,79–21,02 | 15,15 |
Rent cap (Mietpreisbremse, all of Berlin until the end of 2029): a new lease may be at most 10% above the local comparable rent. Example: old building (before 1919), 60 m², average location: at the mean of 8,49 € that is at most about 9,34 €/m² net cold. Exceptions include new buildings (first let after 1 Oct 2014), comprehensive modernisation or a higher previous rent.
Berlin rent index 2026 (qualified), reference date 1 Sep 2025 · location classes: SenStadt Berlin, dl-de/zero-2.0 · existing leases, not asking rents · exact check: mietspiegel.berlin.de
Weather
LIVE20°C
Cloudy
Today 7° / 22°
Data: Deutscher Wetterdienst · Berlin Brandenburg
Food nearby
- Simit Haus48 mCafé
- Ice cream
- Mama's Küche57 mSnack bar· Turkish
- Kleines Landhaus177 mRestaurant· Italian
- Restaurant· Croatian
21 places within 600 m · © OpenStreetMap-Mitwirkende
Sun Exposure Analysis
Sun exposure & shadows for your street — coming here soon.
Coming soonStops nearby
- Krokusstraße36 m271
- Bildhauerweg129 m171N7
- Alt-Rudow/Köpenicker Straße436 m271372
- Prierosser Straße476 m372
Lines from OpenStreetMap · no live departures · © OpenStreetMap-Mitwirkende
History Log
We're building a history archive for Berlin streets. Historical context for Kappenstraße (BERLIN - NEUKÖLLN) will appear here. In the meantime: parking, news and listings in the dashboard above.
Many Berlin streets were shaped by 20th-century division and reunification.
About Kappenstraße
Kappenstraße is located in the Berlin district of Neukölln, subdistrict Rudow. hood.fyi is the neighborhood dashboard for this street in Berlin (postal code 12357) – parking, news, listings, and more in one place. The official Detailnetz street ID is 02326.
Internet & 5G on Kappenstraße: cell towers and best network (German)
More streets in Rudow
- Jeanette-Wolff-Straße · Neukölln
- Kálmánweg · Neukölln
- Kalmusweg · Neukölln
- Kanalstraße · Neukölln
- Kapaunenstraße · Neukölln
- Käte-Frankenthal-Weg · Neukölln
- Kerbelweg · Neukölln
- KGA Ewige Heimat · Neukölln
- KGA Grünstreifen · Neukölln
- Kiefwiesensteig · Neukölln
More streets in Neukölln
- Ludwig-Richter-StraßeParking
- Kelbraer StraßeParkingInternet & 5G
- HainstraßeParking
- ErlenbruchringParkingInternet & 5G
- BildhauerwegParkingInternet & 5G
- Willi-Sänger-StraßeParking
- Straße 181ParkingInternet & 5G
- RohrbachstraßeParking
- Münchener StraßeParking
- KörnerparkParking
- HörsingsteigParkingInternet & 5G
- GaudigwegParkingInternet & 5G
Postal code & district
Street Kappenstraße is commonly associated with postal code 12357 in Berlin (district Neukölln). Postal codes can vary along long streets; this value is from geodata when available.
External references
- OpenStreetMap — map & addresses
- Wikipedia — search for this street in Berlin