Neighborhood Dashboard
Niemegker
Straße
12689
Niemegker Straße at a glance
There are 10 restaurants, cafés and snack bars within 600 m, the nearest being “Mio Sushi” (252 m). The nearest stop is “Niemegker Straße” (284 m), served by 16 and M8; there are 9 stops within 800 m. The nearest cell site is 80 m away, with 6 sites within 500 m; the closest mast of the big networks belongs to Vodafone. According to the Berlin rent index 2026, all 21 addresses are in a simple location. Police and district office reports have named Niemegker Straße 3 times since January 2025, most recently on 01.05.2026.
Sources: OpenStreetMap · Bundesnetzagentur (EMF database) · Berlin rent index 2026 · berlin.de
News
Reports: Niemegker Straße
- Polizei Berlin01.05.Brennende Pkw
Gegen 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Niemegker Straße alarmiert.
- Polizei Berlin26.12.2025Verletzter Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn
Dabei soll es zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die sich auf dem Weg zur Haltestelle Niemegker Straße befand, gekommen sein.
- Polizei Berlin29.01.2025Mann bei Angriff verletzt
Nach Zeugenangaben stritten sich gegen 2:30 Uhr ein 47-Jähriger und eine 30-jährige Frau auf dem Bahnsteig der Straßenbahnhaltestelle Niemegker Straße.
Roadworks & closures: Niemegker Straße
Nothing reported for this street right now.
From the district
- Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf26.10.Eingeschränkte Erreichbarkeit der Sozialen Wohnhilfe ab dem 26. Oktober 2026
- Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf26.10.Neugestaltung am Tal-Center: Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf sucht Interessierte für neue Arbeitsgruppe
- Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf23.10.„Die Fee Ariola sucht die goldene Harfe“: Märchenlesung für Erwachsene in der Mark-Twain-Bibliothek
- Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf23.10.„Was uns bleibt – Mehr als nur Sachen“: Lesung mit Aron Boks und der Schreibwerkstatt Marzahn
Sources: VIZ Berlin (Verkehrsmeldungen) · berlin.de (Bezirksamt, Polizei)
Rent index 2026: Niemegker Straße
Location class (official street directory)
simple locationall 21 addresses
Comparable rent, simple location, 60 m² flat (net cold, €/m²)
| Built | Range | Mean |
|---|---|---|
| before 1919 | 5,91–11,85 | 8,27 |
| 1919 to 1949 | 5,78–9,12 | 6,99 |
| 1950 to 1964 | 5,77–8,00 | 6,63 |
| 1965 to 1972 | 5,54–7,55 | 6,35 |
| 1973 to 1990 (East) | 5,20–6,36 | 5,77 |
| 1991 to 2001 | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2002 to 2009 | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2010 to 2015 | 7,50–15,91 | 10,38 |
| 2016 to 2019 | 9,79–18,19 | 12,77 |
| 2020 to 2024 | 9,37–18,39 | 15,17 |
All values by flat size
| before 1919 | under 35 m² | 6,53–13,43 | 9,58 |
| before 1919 | 35–40 m² | 7,06–14,21 | 10,04 |
| before 1919 | 40–45 m² | 7,01–12,25 | 9,27 |
| before 1919 | 45–50 m² | 6,80–10,75 | 8,01 |
| before 1919 | 50–55 m² | 6,13–11,33 | 8,01 |
| before 1919 | 55–60 m² | 6,45–11,93 | 8,42 |
| before 1919 | 60–65 m² | 5,91–11,85 | 8,27 |
| before 1919 | 65–70 m² | 5,91–12,21 | 8,14 |
| before 1919 | 70–75 m² | 6,24–11,65 | 8,46 |
| before 1919 | 75–85 m² | 5,91–10,76 | 7,56 |
| before 1919 | 85–120 m² | 5,52–10,99 | 7,19 |
| before 1919 | 120 m² and more | 5,38–11,24 | 6,48 |
| 1919 to 1949 | under 40 m² | 7,25–10,43 | 8,58 |
| 1919 to 1949 | 40–50 m² | 6,57–10,01 | 7,82 |
| 1919 to 1949 | 50–60 m² | 6,29–9,63 | 7,60 |
| 1919 to 1949 | 60 m² and more | 5,78–9,12 | 6,99 |
| 1950 to 1964 | under 35 m² | 6,64–10,23 | 8,07 |
| 1950 to 1964 | 35–40 m² | 6,61–9,97 | 7,72 |
| 1950 to 1964 | 40–55 m² | 6,23–9,53 | 7,32 |
| 1950 to 1964 | 55–60 m² | 6,01–8,89 | 6,99 |
| 1950 to 1964 | 60 m² and more | 5,77–8,00 | 6,63 |
| 1965 to 1972 | under 35 m² | 6,64–10,23 | 8,07 |
| 1965 to 1972 | 35–40 m² | 6,61–9,97 | 7,72 |
| 1965 to 1972 | 40–55 m² | 6,23–9,53 | 7,32 |
| 1965 to 1972 | 55–60 m² | 6,01–8,89 | 6,99 |
| 1965 to 1972 | 60–85 m² | 5,54–7,55 | 6,35 |
| 1965 to 1972 | 85 m² and more | 5,45–6,97 | 6,05 |
| 1973 to 1990 (East) | under 40 m² | 6,82–9,01 | 7,78 |
| 1973 to 1990 (East) | 40–60 m² | 6,07–7,60 | 6,67 |
| 1973 to 1990 (East) | 60–100 m² | 5,20–6,36 | 5,77 |
| 1973 to 1990 (East) | 100 m² and more | 5,11–6,00 | 5,60 |
| 1991 to 2001 | under 55 m² | 7,05–10,93 | 9,07 |
| 1991 to 2001 | 55–60 m² | 7,37–11,36 | 9,36 |
| 1991 to 2001 | 60–65 m² | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 1991 to 2001 | 65–70 m² | 5,62–10,93 | 8,90 |
| 1991 to 2001 | 70–75 m² | 6,59–10,19 | 8,92 |
| 1991 to 2001 | 75–85 m² | 7,10–10,04 | 8,63 |
| 1991 to 2001 | 85–95 m² | 5,72–9,86 | 8,47 |
| 1991 to 2001 | 95 m² and more | 6,60–10,81 | 8,75 |
| 2002 to 2009 | under 55 m² | 7,05–10,93 | 9,07 |
| 2002 to 2009 | 55–60 m² | 7,37–11,36 | 9,36 |
| 2002 to 2009 | 60–65 m² | 6,69–11,94 | 9,16 |
| 2002 to 2009 | 65–70 m² | 5,62–10,93 | 8,90 |
| 2002 to 2009 | 70–75 m² | 6,59–10,19 | 8,92 |
| 2002 to 2009 | 75–85 m² | 7,10–10,04 | 8,63 |
| 2002 to 2009 | 85–95 m² | 5,72–9,86 | 8,47 |
| 2002 to 2009 | 95 m² and more | 6,60–10,81 | 8,75 |
| 2010 to 2015 | all sizes | 7,50–15,91 | 10,38 |
| 2016 to 2019 | all sizes | 9,79–18,19 | 12,77 |
| 2020 to 2024 | under 60 m² | 9,99–22,70 | 15,25 |
| 2020 to 2024 | 60–80 m² | 9,37–18,39 | 15,17 |
| 2020 to 2024 | 80 m² and more | 9,11–19,28 | 14,11 |
Rent cap (Mietpreisbremse, all of Berlin until the end of 2029): a new lease may be at most 10% above the local comparable rent. Example: old building (before 1919), 60 m², simple location: at the mean of 8,27 € that is at most about 9,10 €/m² net cold. Exceptions include new buildings (first let after 1 Oct 2014), comprehensive modernisation or a higher previous rent.
Berlin rent index 2026 (qualified), reference date 1 Sep 2025 · location classes: SenStadt Berlin, dl-de/zero-2.0 · existing leases, not asking rents · exact check: mietspiegel.berlin.de
Weather
LIVE8°C
Cloudy
Today 6° / 13°
Data: Deutscher Wetterdienst · Berlin-Marzahn
Food nearby
- Mio Sushi252 mRestaurant· Sushi
- Mehas263 mRestaurant
- Golferia Berlin319 mCafé· Coffee shop
- Die Sattmacher381 mRestaurant· German
- Mauritius Grill435 mSnack bar· Kebab
10 places within 600 m · © OpenStreetMap-Mitwirkende
Sun Exposure Analysis
Sun exposure & shadows for your street — coming here soon.
Coming soonStops nearby
- Niemegker Straße284 m16M8
- Flämingstraße419 m197390N97
- Barnimplatz486 m16M8197390N97
- Trusetaler Straße571 m197
Lines from OpenStreetMap · no live departures · © OpenStreetMap-Mitwirkende
History Log
We're building a history archive for Berlin streets. Historical context for Niemegker Straße (BERLIN - MARZAHN-HELLERSDORF) will appear here. In the meantime: parking, news and listings in the dashboard above.
Many Berlin streets were shaped by 20th-century division and reunification.
About Niemegker Straße
Niemegker Straße is located in the Berlin district of Marzahn-Hellersdorf, subdistrict Marzahn. hood.fyi is the neighborhood dashboard for this street in Berlin (postal code 12689) – parking, news, listings, and more in one place. The official Detailnetz street ID is 43901.
Internet & 5G on Niemegker Straße: cell towers and best network (German)
More streets in Marzahn
- Merler Weg · Marzahn-Hellersdorf
- Merseburger Straße · Marzahn-Hellersdorf
- Mühlenbecker Weg · Marzahn-Hellersdorf
- Murtzaner Ring · Marzahn-Hellersdorf
- Neufahrwasserweg · Marzahn-Hellersdorf
- Nordring · Marzahn-Hellersdorf
- Oberweißbacher Straße · Marzahn-Hellersdorf
- Oppermannstraße · Marzahn-Hellersdorf
- Otto-Rosenberg-Straße · Marzahn-Hellersdorf
- Parkerweg · Marzahn-Hellersdorf
More streets in Marzahn-Hellersdorf
- Merseburger StraßeParkingInternet & 5G
- KGA Am WuhleteichParking
- Gohliser StraßeParkingInternet & 5G
- Charlotte-von-Mahlsdorf-RingParkingInternet & 5G
- Alte Hellersdorfer StraßeParkingInternet & 5G
- TheodorstraßeParkingInternet & 5G
- PöhlbergstraßeParkingInternet & 5G
- LehnitzstraßeParkingInternet & 5G
- HerminewegParkingInternet & 5G
- Erpetaler WegParking
- Beilsteiner StraßeParkingInternet & 5G
- Wolfener Straße 32 BParking
Postal code & district
Street Niemegker Straße is commonly associated with postal code 12689 in Berlin (district Marzahn-Hellersdorf). Postal codes can vary along long streets; this value is from geodata when available.
External references
- OpenStreetMap — map & addresses
- Wikipedia — search for this street in Berlin